潍柴火炬科技股份有限公司关于清洁生产审核信息公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》的要求,我公司于2024年3月起实施清洁生产审核,现按照法律法规要求向公众公示我公司产排污状况。请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
企业名称:潍柴火炬科技股份有限公司
法人代表:陈光云
  企业所在地址:湖南省株洲市石峰区红旗北路68号
  主要产品及年产量:
| 产品名称 | 2023年产量 | 
 | 
| 火花塞 | 2亿只左右 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
主要能源品种及消耗品:
| 能源品种 | 消耗量 | 
 | 
| 电 | 2939.36万度 | 
 | 
| 水 | 28.57万吨 | 
 | 
| (煤或者天然气) | 471万方 | 
 | 
主要污染物排放情况:
废水监测结果一览表
| 分析 日期 | 采样点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限制 | 是否达标 | |||
| 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值/范围 | ||||||
| 2024.1.10-2024.1.15 | 废水总排口 | PH | 无量纲 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5-7.6 | 6-9 | 是 | 
| 悬浮物 | mg/L | 15 | 11 | 9 | 12 | ≤70 | 是 | ||
| 总磷 | mg/L | 0.32 | 0.26 | 0.40 | 0.33 | ≤0.5 | 是 | ||
| 总氮 | mg/L | 1.59 | 1.79 | 1.41 | 1.60 | / | / | ||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 10.6 | 16.8 | 14.1 | 13.8 | ≤20 | 是 | ||
| 动植物油 | mg/L | 0.76 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | ≤10 | 是 | ||
| 石油类 | mg/L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | ≤5 | 是 | ||
有组织废气监测结果一览表
| 分析 日期 | 采样点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限制 | 是否达标 | ||||
| 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值/范围 | |||||||
| 2024.1.10-2024.1.15 | 表表面处理废气1#排放口(DA004) | 标干流量 | m3/h | 15742 | 15725 | 15633 | 15700 | / | / | |
| 烟湿 | ℃ | 15.3 | 15.7 | 16.4 | 15.8 | / | / | |||
| 流速 | m/s | 14.3 | 143 | 14.3 | 14.3 | / | / | |||
| 含湿量 | % | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | / | / | |||
| 铬酸雾 | mg/m3 | 0.036 | 0.022 | 0.042 | 0.033 | ≤0.05 | 是 | |||
| 硫酸雾 | mg/m3 | 1.45 | 1.51 | 1.59 | 1.52 | ≤30 | 是 | |||
| 氯化氢 | mg/m3 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | ≤30 | 是 | |||
| 氮氧化物 | mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 | ≤200 | 是 | |||
| 碱雾 | mg/m3 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | / | / | |||
| 表面处理废气2#排放口(DA005) | 标干流量 | m3/h | 24391 | 24492 | 24298 | 24394 | / | / | ||
| 烟温 | ℃ | 18.2 | 18.9 | 19.2 | 18.8 | / | / | |||
| 流速 | m/s | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | / | / | |||
| 含湿量 | % | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | / | / | |||
| 硫酸雾 | mg/m3 | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | ≤30 | / | |||
| 氯化氢 | mg/m3 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | ≤30 | / | |||
| 氮氧化物 | mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 | ≤200 | / | |||
| 碱雾 | mg/m | 5.7 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | / | / | |||
| 锅炉燃烧废气排放口(DA006) | 标干流量 | m3/h | 2482 | 2432 | 2406 | 2440 | / | / | ||
| 烟温 | ℃ | 52.4 | 57.4 | 53.7 | 54.5 | / | / | |||
| 流速 | m/s | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | / | / | |||
| 含湿量 | % | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 10.9 | / | / | |||
| 含氧量 | % | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | / | / | |||
| 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 10.4 | 9.8 | 11.8 | 10.7 | / | / | ||
| 折算浓度 | mg/m3 | 11.7 | 10.9 | 13.2 | 11.9 | ≤20 | 是 | |||
| 二氧化硫 | 实测浓度 | mg/m | <3 | <3 | <3 | <3 | / | / | ||
| 折算浓度 | mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 | ≤50 | 是 | |||
| 氨氮化物 | 实测浓度 | mg/m3 | 12 | 20 | 18 | 17 | / | / | ||
| 折算浓度 | mg/m3 | 14 | 22 | 20 | 19 | ≤150 | 是 | |||
| 林格曼黑度 | 级 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | 是 | |||
| 氮氧传感器车间有机废气排放口(DA007) | 标干流量 | m3/h | 1753 | 1771 | 1748 | 1757 | / | / | ||
| 烟温 | ℃ | 22.5 | 24.2 | 24.5 | 23.7 | / | / | |||
| 流速 | m/s | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | / | / | |||
| 含湿量 | % | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | / | / | |||
| 甲苯挥发性 | mg/m3 | 1.54 | 1.47 | 1.29 | 1.43 | ≤3 | 是 | |||
| 有机物 | mg/m3 | 2.07 | 2.31 | 1.72 | 2.03 | ≥50 | 是 | |||
无组织废气监测结果一览表
| 日期 | 检测项目 | 单位 | 采样点位 | 检测结果 | 最大值 | 标准限值 | 是否达标 | ||
| 第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
| 2024.1.10 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 氮氧传感器厂房外 | 0.87 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | ≤6.0 | 是 | 
噪声检测结果一览表
| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果(dB(A) | 标准限值(dB(A) | 是否达标 | 
| 厂界东侧NI | 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 57 | ≤65 | 是 | 
| 工业企业厂界环境噪声(夜间) | 47 | ≤55 | 是 | |
| 厂界南侧N2 | 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 55 | ≤65 | 是 | 
| 工业企业厂界环境噪声(夜间) | 46 | ≤65 | 是 | |
| 厂界西侧N3 | 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 58 | ≤65 | 是 | 
| 工业企业厂界环境噪声(夜间) | 48 | ≤55 | 是 | |
| 厂界北侧N4 | 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 58 | ≤65 | 是 | 
| 工业企业厂界环境噪声(夜间) | 48 | ≤55 | 是 | 
| 危废名称 | 危废代码 | 处置方式 | 委托处置公司 | 
| 含镍污泥 | 336-054-17 | R4-再循环/再利用金属和金属化合物 | 湖南荣桓科技有限公司 | 
| 废乳化液 | 900-007-09 | R9-废油再提炼或其他废油的再利用 | 祁阳海创环保科技有限责任公司 | 
| 其他废物 | 900-041-49 | D10-焚烧 | 株洲市湘盛环保科技有限公司 | 
| 含锌污泥 | 336-052-17 | D1-填埋 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 | 
| 蒸发残渣 | 772-006-49 | D1-填埋 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 | 
| 含镍废水 | 336-054-17 | R4-再循环/再利用金属和金属化合物 | 永兴鑫裕环保镍业有限公司 | 
| 废油泥 | 900-200-08 | C5-收集废物 | 株洲市湘盛环保科技有限公司 | 
| 废矿物油 | 900-249-08 | C5-收集废物 | 株洲市湘盛环保科技有限公司 | 
| 废弃的粘合剂和密封剂 | 900-014-13 | D10-焚烧 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 | 
 
         
                     
                     
                     
                     
                     
         
        